Предложение за тези, които държат на максималното използване на топлината от камината. Усъвършенстваните решения гарантират икономия на енергия и правят работата и почистването на устройството много лесно.
1,600 € (3,129.00 лв.)
| Номинална мощност (kW) | 8 |
| Диапазон на отоплителна мощност (kW) | 3,0 – 10 |
| Материал | стомана |
| Ефективност на отопление (%) | 83 |
| Тип гориво | подправена твърда дървесина (влага ≤20%) |
| Температура на отработените газове (℃) | 180 |
| Максимална дължина на трупите (cm) | 35 |
| Минимално активно поле на решетка на изхода (cm2) | ≥700 |
| Минимално активно поле на входната решетка (cm2) | ≥500 |
| Вид стъклопакет | японска керамика |
| Система за отваряне на врата | с панти |
| Тегло (кг) | 155 |
| Диаметър на изпускателния отвор (mm) | 160 |
| ширина (cm) | 65.4 |
| Височина (cm) | 128.2 |
| Дълбочина (cm) | 33.5 |
| Съответствие с ECODESIGN | |
| Подходящ за рекуперация | |
| Съответствие с BImSchV 2 |
| Енергиен клас | A+ |
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) | 109.3 |
| Емисии на CO (при 13% O 2 ) ≤ дадени в % | 0,09 |
| Емисии на прах (mg/Nm3) | 9 |
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ
ГОРИВНИ КАМЕРИ