Чугунена печка на дърва K11
Ние сме уверени в качеството на нашето оборудване.
Залагайки на нашия продукт, Вие си осигурявате спокойствие, безпроблемно използване и удовлетворение от покупката.
ПРЕДИМСТВА
ВГРАДЕН ВЪЗДУХОТВОД
Външен щуцер Ø 125, разположен в долната плоча
ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ
Тройната циркулация на въздуха допринася за високата ефективност на горивния процес.
Управлението на подаването на въздух е интуитивно под формата на две отделни клапи – една за първичен въздух и една за вторичен въздух. Движението на плъзгащите се елементи е плавно и тихо, което осигурява комфорт на потребителя.
СИСТЕМА ЗА СТУДЕНА ДРЪЖКА
Позволява дръжката да бъде премахната, така че дръжката да остане достатъчно хладна за безопасно хващане и отваряне или затваряне на вратата на печката.
КОМФОРТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Съд за пепел под формата на издърпващо се чекмедже улеснява почистването, а преградата предотвратява изпадането на дървесината.
ЕКЗЕКУЦИЯ
Технически данни
| Номинална мощност (kW) | 6 |
|---|---|
| Диапазон на отоплителна мощност (kW) | 3-9 |
| Ефективност на отопление (%) | 76.9 |
| Температура на отработените газове (℃) | 265 |
| Цвят | черен |
| Материали | Излято желязо |
| Диаметър на димоотвода (mm) | 150 |
| Диаметър на входящия въздух (mm) | 125 |
| Енергиен клас | А |
|---|---|
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) | 101.5 |
| Сезонна отоплителна ефективност (%) | 66.9 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 6 |
| Емисии на CO (при 13% O 2 ) ≤ дадени в % | 0,096 |
| Емисии на CO (mg/m3) | 1208 |
| Емисии на прах (mg/Nm3) | 31 |
| Емисии на NOx (mg/Nm3) | 109 |
| Емисия OGC (mg/Nm3) | 88 |
| Масов дебит на димните газове (g/s) | 6.6 |
| Отговаря на изискванията | Съответствие с BIMSCHV 2, Екодизайн, 7* Flamme Verte, KRATKI PRO |
|---|
| Характеристики на дизайна | Въздухозаборник – вграден, Пепелник, Облицовка на горивната камера |
|---|---|
| Преден тип | Чугунен фронт с керамично стъкло |
| Тип гориво | Подправена широколистна дървесина (влажност ≤20%) |
| EAN | 5903751223450 |
| ширина (cm) | 49.7 |
|---|---|
| Височина (cm) | 64.5 |
| Дълбочина (cm) | 46.6 |
| Тегло (кг) | 133,75 |

































Reviews
There are no reviews yet.